温泉・宿予約トップ > 東海地方の宿・旅館 > 愛知県の宿・旅館 > 三河の宿・旅館 > 天空海遊の宿 末広 (西浦温泉) > 天空海遊の宿 末広のプラン詳細
- 宿番号
- 2315
てんくうかいゆうのやどすえひろ
天空海遊の宿 末広 西浦温泉
露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛
16,000円 〜 23,000円
客室情報(露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
タイプ:露付客室(和室)
客室露天風呂・洗浄機能トイレ付 ※客室露天風呂は温泉ではありません
<プラン内容>(露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
〜空と海へ抜ける開放的な景色が自慢〜
【夕食】
■三河湾の旬の食材を取り入れた季節毎の創作会席
■お食事処にてご用意
【朝食】
■和食御膳
【客室】
■贅沢な空間!10畳+広縁+露天風呂の寛ぎ客室露天風呂付客室
【お風呂】
■木のぬくもりと遮るもののない開放的な展望露天風呂
【館内】
■最上階に位置する三河湾を望む足湯でほっと一息!
☆ゆこゆこ営業スタッフの一言☆
露天風呂付客室で、いつでもお好きな時間に露天風呂に浸かり至福の時間をお過ごしください!三河の旬のお料理もじっくりとご賞味ください♪

地元名産・アカザエビお造りや秀麗豚しゃぶしゃぶなど堪能・一例

【客室露天】三河湾を望みながらプライベートな時間を満喫・例
宿泊料金カレンダー (露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
- ※当プランの申込期限は、ご宿泊希望日 前日の19:00までとなっております。
- カレンダーの注意点
-
- ・表示料金は税・サービス料込みの料金です。
- ・表示料金はすべて一泊あたりの料金です。
- ・大人1名様、子供2名様以上でのご宿泊の場合、2名1室料金が適用されます。
- ・大人1名様の場合、お子様の人数が1名様以下でのご予約はお受けすることが出来ませんので、予めご了承ください。
| 期間 | 空室 | 予約 | 1室大人お一人様あたりの宿泊料金(円) |
子供 |
幼児 寝具食事有 |
乳児 寝具食事無 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室1名様 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様 | 1室5名様 | 6〜12歳 | 2〜5歳 | 2〜5歳 | |||
| 5/24 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/25 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/26 (土) | × | - | - | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 14,000〜16,100 | 10,000〜11,500 | 2,100 |
| 5/27 (日) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 5/28 (月) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 5/29 (火) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 5/30 (水) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 5/31 (木) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/1 (金) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/2 (土) | × | - | - | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 14,000〜16,100 | 10,000〜11,500 | 2,100 |
| 6/3 (日) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/4 (月) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/5 (火) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/6 (水) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/7 (木) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/8 (金) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/9 (土) | × | - | - | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 14,000〜16,100 | 10,000〜11,500 | 2,100 |
| 6/10 (日) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/11 (月) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/12 (火) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/13 (水) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/14 (木) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/15 (金) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/16 (土) | × | - | - | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 14,000〜16,100 | 10,000〜11,500 | 2,100 |
| 6/17 (日) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/18 (月) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/19 (火) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/20 (水) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/21 (木) | △ | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 | |
| 6/22 (金) | × | - | - | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 11,200〜13,300 | 8,000〜9,500 | 2,100 |
| 6/23 (土) | × | - | - | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 14,000〜16,100 | 10,000〜11,500 | 2,100 |
| 期間 | 空室 | 予約 | 1室1名様 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様 | 1室5名様 | 6〜12歳 | 2〜5歳 | 2〜5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室大人お一人様あたりの宿泊料金(円) |
子供 |
幼児 寝具食事有 |
乳児 寝具食事無 |
|||||||
プラン特記事項(露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
★【客室の露天風呂】
温泉ではありません。
料金特記事項(露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
■プラン条件:1泊2食付/1室2名様以上
●お支払いは当日現金のみとなります。
●入湯税が大人のみ150円別途発生いたします。
●掲載の料金には消費税・サービス料金が含まれております。
●客室番号・位置・階数などはお選びいただけません。
●子供は別メニューとなります。
※詳細はゆこゆこ予約センター又は宿へお問合せ下さい。
●2〜5歳児をお連れのお客様
寝具食事ありをご希望の場合→「幼児」でご予約ください。
寝具食事なしをご希望の場合→「乳児」でご予約ください。
●0・1歳児は無料となり、寝具・食事は付きません。お連れのお客様は予約完了後、宿へ直接ご連絡下さい。
●乳幼児の人数が大人+子供の人数を超える場合はゆこゆこ予約センターへお問合せ下さい。
●宿泊日当日、到着予定時刻より遅れる場合は、宿へ直接ご連絡下さい。
キャンセル料金(露天風呂付客室★アカザエビ&秀麗豚&牛)
■4日前までキャンセル料金は発生いたしません。
キャンセル料は以下の通り頂戴します。
【個人宿泊】【団体宿泊】ともに
宿泊予定日の
3日前〜2日前:30%相当
前日 :50%相当
当日 :100%相当
連絡無し不泊 :100%相当
天空海遊の宿 末広
- ※空室がない場合もコールセンターにてお部屋を探すことができます。
- ※満室・休館等でご案内できない場合もございますのでご了承ください。
- ●ご予約前に必ず「ゆこゆこネット宿予約サービスご利用規約」をご確認ください。
- ●「ゆこゆこ予約センター」から、お電話にて受け付けたご予約の変更・キャンセルはインターネットからはできません。
- ●インターネットから受け付けたご予約の変更・キャンセルは、こちらから 。(お電話での変更・キャンセルはできません)
- ●当社の個人情報の取り扱いに関する詳細はこちらの「プライバシーポリシー」をご覧ください。
温泉・宿予約トップ > 東海地方の宿・旅館 > 愛知県の宿・旅館 > 三河の宿・旅館 > 天空海遊の宿 末広 (西浦温泉) > 天空海遊の宿 末広のプラン詳細
