温泉・宿予約トップ > 近畿地方の宿・旅館 > 兵庫県の宿・旅館 > 香住・浜坂・湯村の宿・旅館 > 朝野家 (湯村温泉) > 朝野家のプラン詳細
- 宿番号
- 2855
あさのや
朝野家 湯村温泉
朝野家会席プラン[通常客室]
13,650円 〜 24,150円
客室情報(朝野家会席プラン[通常客室])
タイプ:通常客室(和室)
バス・洗浄機能トイレ付
<プラン内容>(朝野家会席プラン[通常客室])
但馬牛のすき焼き、但馬の旬食材など、見た目も味も楽しめる華やかな会席料理
【夕食】
■夕食はお部屋、またはお食事処で
【朝食】
■朝食はお部屋、またはお食事処で
【客室】
■10畳の広々とした和室
【風呂】
■四季の移ろいを感じられる露天風呂が魅力
![朝野家会席プラン[通常客室]-朝野家-のイメージ画像](http://www.yukoyuko.net/photo/2855/p_0004_01.jpg)
【朝野家会席】但馬牛のすき焼き等但馬の味覚を満喫(料理一例)
![朝野家会席プラン[通常客室]-朝野家-のイメージ画像](http://www.yukoyuko.net/photo/2855/p_0004_02.jpg)
ゆったりと寛げる和室(客室一例)
- ※当プランの申込期限は、ご宿泊希望日 当日の12:00までとなっております。
- カレンダーの注意点
-
- ・表示料金は税・サービス料込みの料金です。
- ・表示料金はすべて一泊あたりの料金です。
- ・大人1名様の場合、お子様連れでのご予約はお子様も含めて大人(大人料金)としてご予約ください。(大人限定のプランを除く)
| 期間 | 空室 | 予約 | 1室大人お一人様あたりの宿泊料金(円) 中学生以上 |
子供 |
幼児 |
乳児 寝具食事無 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室1名様 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様 | 1室5名様 | 7〜12歳 | 4〜6歳 | 0〜3歳 | |||
| 5/25 (金) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 5/26 (土) | △ | - | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 12,495〜14,700 | 8,925〜10,500 | 0 | |
| 5/27 (日) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 5/28 (月) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 5/29 (火) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 5/30 (水) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 5/31 (木) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/1 (金) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/2 (土) | △ | - | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 12,495〜14,700 | 8,925〜10,500 | 0 | |
| 6/3 (日) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/4 (月) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/5 (火) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/6 (水) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/7 (木) | × | - | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 |
| 6/8 (金) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/9 (土) | △ | - | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 12,495〜14,700 | 8,925〜10,500 | 0 | |
| 6/10 (日) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/11 (月) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/12 (火) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/13 (水) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/14 (木) | × | - | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 |
| 6/15 (金) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/16 (土) | △ | - | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 12,495〜14,700 | 8,925〜10,500 | 0 | |
| 6/17 (日) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/18 (月) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/19 (火) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/20 (水) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/21 (木) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/22 (金) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 6/23 (土) | △ | - | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 | 12,495〜14,700 | 8,925〜10,500 | 0 | |
| 6/24 (日) | △ | - | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 9,555〜11,760 | 6,825〜8,400 | 0 | |
| 期間 | 空室 | 予約 | 1室1名様 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様 | 1室5名様 | 7〜12歳 | 4〜6歳 | 0〜3歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室大人お一人様あたりの宿泊料金(円) 中学生以上 |
子供 |
幼児 |
乳児 寝具食事無 |
|||||||
料金特記事項(朝野家会席プラン[通常客室])
■プラン条件:1泊2食付/1室大人2名様以上
●お支払いは当日現金のみとなります。
●入湯税が大人のみ150円別途発生いたします。
●掲載の料金には消費税・サービス料金が含まれております。
●客室番号・位置・階数などはお選びいただけません。
●子供・幼児は別メニューとなります。
※詳細はゆこゆこ予約センター又は宿へお問合せ下さい。
●乳児に寝具・食事はついておりません。
●乳幼児の人数が大人+子供の人数を超える場合はゆこゆこ予約センターへお問合せ下さい。
●宿泊日当日、到着予定時刻より遅れる場合は、宿へ直接ご連絡下さい。
キャンセル料金(朝野家会席プラン[通常客室])
■4日前までキャンセル料金は発生いたしません。
■6日前までキャンセル料金は発生いたしません(団体のお客様)。
宿泊予定日の 個人宿泊 団体15名以上
5日前 30%相当
3日前 30%相当 30%相当
2日前 30%相当 50%相当
前日 50%相当 80%相当
当日 100%相当 100%相当
無連絡不泊 100%相当 100%相当
朝野家
- ※空室がない場合もコールセンターにてお部屋を探すことができます。
- ※満室・休館等でご案内できない場合もございますのでご了承ください。
- ●ご予約前に必ず「ゆこゆこネット宿予約サービスご利用規約」をご確認ください。
- ●「ゆこゆこ予約センター」から、お電話にて受け付けたご予約の変更・キャンセルはインターネットからはできません。
- ●インターネットから受け付けたご予約の変更・キャンセルは、こちらから 。(お電話での変更・キャンセルはできません)
- ●当社の個人情報の取り扱いに関する詳細はこちらの「プライバシーポリシー」をご覧ください。
朝野家の全宿泊プラン
13,650円〜16,800円
【期間限定!特別企画】1日2組様限定で貸切露天風呂(足湯付き)が無料!【部屋】和室【夕食】但馬牛のすき焼き、但馬の旬食材など、見た目も味も楽しめる華やかな会席
17,850円〜28,350円
【部屋】露天風呂付客室【夕食】但馬牛のしゃぶしゃぶに加え、日本海の幸をふんだんに使った豪華会席【その他】樹齢1000年の檜が浴槽の露天風呂など、充実のお風呂
温泉・宿予約トップ > 近畿地方の宿・旅館 > 兵庫県の宿・旅館 > 香住・浜坂・湯村の宿・旅館 > 朝野家 (湯村温泉) > 朝野家のプラン詳細


