検索結果一覧
条件の再設定
料金は1泊1部屋の大人1人分です(消費税・サービス料込み)
飛騨高山のリゾートホテル。ホテルの快適さに和の趣を加えた飛騨高山温泉の露天風呂が人気。
| 部屋 |
82.46 |
| 総合 |
91.85 |
風呂 |
91.08 |
料理(朝食) |
84.67 |
| 料理(夕食) |
91.23 |
接客サービス |
86.92 |
清潔感 |
90.00 |
宿泊プラン
| 天領閣(和室・和洋室)夕食バイキング | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 本館(洋室)夕食和会席 | 2食付き | 13,650円〜21,000円 |
| 本館(和室・和洋室)夕食和会席 | 2食付き | 13,650円〜26,250円 |
| 天領閣(洋室)夕食和会席 | 2食付き | 15,750円〜25,200円 |
| 天領閣(和室・和洋室)夕食和会席 | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 天領閣で部屋食(和室・和洋室/和会席) | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 【発生手配】本館バリアフリールームプラン | 2食付き | 14,700円〜27,300円 |
| 飛騨牛プラン本館(一室2名利用) | 2食付き | 17,000円〜23,000円 |
| 飛騨牛プラン本館(一室3名以上) | 2食付き | 17,000円〜23,000円 |
| 飛騨牛プラン天領閣(一室2名利用) | 2食付き | 20,000円〜26,000円 |
| 飛騨牛プラン天領閣(一室3名以上) | 2食付き | 20,000円〜26,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(本館2・3名利用) | 2食付き | 12,000円〜21,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(本館4名利用) | 2食付き | 12,000円〜21,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(天領閣2・3名利用) | 2食付き | 16,000円〜25,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(天領閣4名以上) | 2食付き | 16,000円〜25,000円 |
| [天領閣/部屋食]食事の量チョット少なめ | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
2007年春にオープンした奥飛騨の宿。匠の技が冴え渡る高山建築の館内と、半露天風呂付き客室が自慢。
| 部屋 |
93.13 |
| 総合 |
94.38 |
風呂 |
95.00 |
料理(朝食) |
90.83 |
| 料理(夕食) |
88.13 |
接客サービス |
88.75 |
清潔感 |
96.67 |
宿泊プラン
長良川のほとりに佇むホテル。対岸には金華山・岐阜城を望む。
| 部屋 |
91.90 |
| 総合 |
92.38 |
風呂 |
83.81 |
料理(朝食) |
90.67 |
| 料理(夕食) |
89.52 |
接客サービス |
90.48 |
清潔感 |
90.67 |
宿泊プラン
| [和室]薬膳プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 14,490円〜19,740円 |
| [和室]洋食プラン | 2食付き | 14,490円〜19,740円 |
| [和室]中華料理プラン | 2食付き | 14,490円〜19,740円 |
| [洋室]和食プラン | 2食付き | 14,490円〜18,690円 |
| [洋室]鮎会席プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 17,115円〜21,315円 |
| [和室]和食プラン | 2食付き | 14,490円〜19,740円 |
| [和室]鮎会席プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 17,115円〜22,365円 |
| [洋室]和食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜21,315円 |
| [洋室]薬膳(料理グレードアップ)3日前迄 | 2食付き | 17,115円〜21,315円 |
| [洋室]洋食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜21,315円 |
| [洋室]中華プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜21,315円 |
| [和室]和食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜22,365円 |
| [和室]薬膳(料理グレードアップ)3日前迄 | 2食付き | 17,115円〜22,365円 |
| [和室]洋食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜22,365円 |
| [和室]中華プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 17,115円〜22,365円 |
5万坪の広大な敷地に佇む昭和6年創業の木造の和風宿。
| 部屋 |
88.46 |
| 総合 |
93.23 |
風呂 |
94.15 |
料理(朝食) |
90.48 |
| 料理(夕食) |
92.00 |
接客サービス |
88.00 |
清潔感 |
90.00 |
宿泊プラン
日本三名泉の一つ、下呂温泉の中でも屈指の規模を誇る宿。
| 部屋 |
82.69 |
| 総合 |
82.69 |
風呂 |
86.15 |
料理(朝食) |
86.86 |
| 料理(夕食) |
84.62 |
接客サービス |
77.69 |
清潔感 |
84.57 |
宿泊プラン
館内には江戸情緒豊かな売店街が造られており、高山らしい粋な風情が楽しめる。
| 部屋 |
91.82 |
| 総合 |
89.09 |
風呂 |
92.50 |
料理(朝食) |
70.00 |
| 料理(夕食) |
77.27 |
接客サービス |
80.91 |
清潔感 |
92.50 |
宿泊プラン
| [皆美館]1泊朝食プラン | 朝食付き | 12,000円〜22,100円 |
| [東館]特選!夕食選択プラン(和洋中) | 2食付き | 11,800円〜13,800円 |
| [皆美館]特選!夕食選択プラン(和洋中) | 2食付き | 15,800円〜17,800円 |
| [東館]飛騨牛づくしプラン | 2食付き | 17,800円〜26,100円 |
| [皆美館]飛騨牛づくしプラン | 2食付き | 21,800円〜30,100円 |
1 |