検索結果一覧
条件の再設定
料金は1泊1部屋の大人1人分です(消費税・サービス料込み)
世界文化遺産、白川郷合掌造り集落に程近い白山の麓に建つ宿。
| 料理(夕食) |
91.49 |
| 総合 |
83.83 |
部屋 |
77.87 |
風呂 |
79.15 |
| 料理(朝食) |
81.25 |
接客サービス |
77.02 |
清潔感 |
80.00 |
宿泊プラン
飛騨高山のリゾートホテル。ホテルの快適さに和の趣を加えた飛騨高山温泉の露天風呂が人気。
| 料理(夕食) |
91.25 |
| 総合 |
91.88 |
部屋 |
82.97 |
風呂 |
91.25 |
| 料理(朝食) |
85.71 |
接客サービス |
87.19 |
清潔感 |
90.71 |
宿泊プラン
| 天領閣(和室・和洋室)夕食バイキング | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 本館(洋室)夕食和会席 | 2食付き | 13,650円〜21,000円 |
| 本館(和室・和洋室)夕食和会席 | 2食付き | 13,650円〜26,250円 |
| 天領閣(洋室)夕食和会席 | 2食付き | 15,750円〜25,200円 |
| 天領閣(和室・和洋室)夕食和会席 | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 天領閣で部屋食(和室・和洋室/和会席) | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
| 【発生手配】本館バリアフリールームプラン | 2食付き | 14,700円〜27,300円 |
| 飛騨牛プラン本館(一室2名利用) | 2食付き | 17,000円〜23,000円 |
| 飛騨牛プラン本館(一室3名以上) | 2食付き | 17,000円〜23,000円 |
| 飛騨牛プラン天領閣(一室2名利用) | 2食付き | 20,000円〜26,000円 |
| 飛騨牛プラン天領閣(一室3名以上) | 2食付き | 20,000円〜26,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(本館2・3名利用) | 2食付き | 12,000円〜21,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(本館4名利用) | 2食付き | 12,000円〜21,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(天領閣2・3名利用) | 2食付き | 16,000円〜25,000円 |
| [夏休み]ファミリープラン(天領閣4名以上) | 2食付き | 16,000円〜25,000円 |
| [天領閣/部屋食]食事の量チョット少なめ | 2食付き | 17,850円〜30,450円 |
岐阜城を背景に佇む眺望自慢のホテル。露天風呂からの眺望が見事。
| 料理(夕食) |
88.75 |
| 総合 |
80.42 |
部屋 |
77.50 |
風呂 |
81.25 |
| 料理(朝食) |
81.82 |
接客サービス |
78.33 |
清潔感 |
85.45 |
宿泊プラン
長良川のほとりに佇むホテル。対岸には金華山・岐阜城を望む。
| 料理(夕食) |
89.23 |
| 総合 |
91.79 |
部屋 |
91.28 |
風呂 |
83.59 |
| 料理(朝食) |
93.33 |
接客サービス |
89.74 |
清潔感 |
88.33 |
宿泊プラン
| [和室]薬膳プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 13,440円〜19,740円 |
| [和室]洋食プラン | 2食付き | 13,440円〜19,740円 |
| [和室]中華料理プラン | 2食付き | 13,440円〜19,740円 |
| [洋室]和食プラン | 2食付き | 13,440円〜18,690円 |
| [洋室]鮎会席プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 16,065円〜21,315円 |
| [和室]和食プラン | 2食付き | 13,440円〜19,740円 |
| [和室]鮎会席プラン(受付は3日前迄) | 2食付き | 16,065円〜22,365円 |
| [洋室]和食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜21,315円 |
| [洋室]薬膳(料理グレードアップ)3日前迄 | 2食付き | 16,065円〜21,315円 |
| [洋室]洋食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜21,315円 |
| [洋室]中華プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜21,315円 |
| [和室]和食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜22,365円 |
| [和室]薬膳(料理グレードアップ)3日前迄 | 2食付き | 16,065円〜22,365円 |
| [和室]洋食プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜22,365円 |
| [和室]中華プラン(料理グレードアップ) | 2食付き | 16,065円〜22,365円 |
源泉かけ流しの温泉を楽しめる大浴場と露天風呂は広々とした開放感のある造り。
| 料理(夕食) |
81.11 |
| 総合 |
82.22 |
部屋 |
77.78 |
風呂 |
77.78 |
| 料理(朝食) |
90.00 |
接客サービス |
80.00 |
清潔感 |
80.00 |
宿泊プラン
5万坪の広大な敷地に佇む昭和6年創業の木造の和風宿。
| 料理(夕食) |
92.22 |
| 総合 |
93.33 |
部屋 |
88.41 |
風呂 |
94.29 |
| 料理(朝食) |
92.11 |
接客サービス |
87.94 |
清潔感 |
89.47 |
宿泊プラン
日本三名泉の一つ、下呂温泉の中でも屈指の規模を誇る宿。
| 料理(夕食) |
84.88 |
| 総合 |
80.98 |
部屋 |
82.44 |
風呂 |
85.37 |
| 料理(朝食) |
81.67 |
接客サービス |
76.59 |
清潔感 |
85.00 |
宿泊プラン
2007年春にオープンした奥飛騨の宿。匠の技が冴え渡る高山建築の館内と、半露天風呂付き客室が自慢。
| 料理(夕食) |
87.41 |
| 総合 |
94.81 |
部屋 |
95.56 |
風呂 |
97.04 |
| 料理(朝食) |
91.58 |
接客サービス |
88.89 |
清潔感 |
96.84 |
宿泊プラン
1 |