温泉 宿/旅館の予約トップ > 国内旅行 > 満足旅行 > 口コミ料理評価が高い宿 > 料理自慢の宿(九州)
料理自慢の九州の宿

- ☆格安の理由をお教えします♪「ちょっとだけ訳ありで格安8千円以下の宿」でお得に宿泊!
【料理80点以上】 料理自慢の宿の概要
地産地消の新鮮な海の幸・山の幸や、郷土料理などのご当地グルメを満喫。一流の料理人が趣向をこらして作りあげる自慢の料理を是非一度ご賞味あれ。
掲載条件-【料理80点以上】 料理自慢の宿-
-
口コミ夕食評価が80点以上の料理自慢の宿
料金は1泊1部屋の大人1人分です(消費税・サービス料込み)
九州地方の宿
【料理80点以上】 料理自慢の宿
-
★別府湾を見おろす大展望露天風呂『棚湯』や80種バイキングが楽しめる大型ホテル★
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 89.9点 | 91.5点 | 90.7点 | 92.6点 | 87.7点 | 84.8点 | 83.5点 |
| 80種和洋中バイキング/本館山側和洋室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 21,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80種和洋中バイキング/本館海側和洋室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 22,000円 | ||||
| 80種和洋中バイキング/Hana館山側和洋室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 22,000円 |
| 80種和洋中バイキング/Hana館海側和洋室 | 2食付き | 11,300 円 ~ 23,000円 |
|---|---|---|
| 80種和洋中バイキング[客室お任せ] | 2食付き | 9,800 円 |
| 5月値下げ!80種バイキング[客室お任せ] | 2食付き | 8,800 円 |
スペースワールドに隣接し「温泉が楽しめる」シティホテル 夕食は和食・洋食・中国料理からお好みで選択!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 90.3点 | 80.5点 | 83.8点 | 88.1点 | 85.9点 | 84.9点 | 87.6点 |
| 和洋中選べる3つのディナープラン/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋中選べる3つのディナープラン/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 | ||||
| 和洋中選べるディナープラン/夜景洋室 | 2食付き | 9,850 円 ~ 14,850円 |
| スペースワールドフリーパス券付宿泊プラン[洋室] | 朝食付き | 11,800 円 ~ 16,800円 |
|---|---|---|
| スペースワールドフリーパス券付宿泊プラン[和室] | 朝食付き | 11,800 円 ~ 16,800円 |
| 和洋選べるディナープラン/夜景側無料確約 | 2食付き | 8,800 円 |
| 九州うまかもんバイキングプラン/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,900円 |
| 九州うまかもんバイキングプラン/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,900円 |
| 九州うまかもんバイキング/夜景側洋室 | 2食付き | 9,850 円 ~ 14,950円 |
| 鯛料理3品プラン/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,900円 |
| 鯛料理3品プラン/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,900円 |
| 鯛料理3品プラン/夜景洋室 | 2食付き | 9,850 円 ~ 14,950円 |
| 鯛料理3品プラン/夜景側無料確約 | 2食付き | 8,800 円 |
| 和洋中選べるディナープラン/スイートルーム | 2食付き | 11,300 円 ~ 16,300円 |
| 鯛料理3品プラン/スイートルーム | 2食付き | 11,300 円 ~ 16,400円 |
| 60歳以上限定★チケット付き[洋室] | 朝食付き | 10,800 円 ~ 15,800円 |
| 60歳以上限定★チケット付き[和室] | 朝食付き | 10,800 円 ~ 15,800円 |
| 九州うまかもんバイキング/スイートルーム | 2食付き | 11,300 円 ~ 16,400円 |
| 値下★和洋中選べるディナープラン/和室 | 2食付き | 7,800 円 |
| 値下★和洋中選べるディナープラン/洋室 | 2食付き | 7,800 円 |
★あわび&豊後牛がお部屋で味わえて7,800円~!!貸切風呂も何度も無料で利用可能★
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 78.8点 | 83.2点 | 84.9点 | 77.5点 | 73.7点 | 77.8点 | 71.5点 |
| 蟹+馬刺+あわび+豊後牛/会場食 | 2食付き | 8,800 円 ~ 12,950円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蟹+馬刺+アワビ+豊後牛/民芸調・会場食 | 2食付き | 8,800 円 ~ 9,800円 | ||||
| 蟹+馬刺+アワビ+豊後牛/民芸調・部屋食 | 2食付き | 8,800 円 ~ 9,800円 |
| あわび&豊後牛2大味覚/会場食 | 2食付き | 7,800 円 ~ 11,950円 |
|---|---|---|
| あわび&豊後牛2大味覚/民芸調・会場食 | 2食付き | 7,800 円 ~ 8,800円 |
| あわび&豊後牛2大味覚/民芸調・部屋食 | 2食付き | 7,800 円 ~ 8,800円 |
| あわび&豊後牛2大味覚/部屋食 | 2食付き | 7,800 円 ~ 12,950円 |
| 蟹+馬刺+あわび+豊後牛/部屋食 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,950円 |
立地を活かした海望露天風呂と海鮮食材に自信あり! 温泉…料理…寛ぎ…長崎・平戸を満喫できるホテル!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 81.6点 | 76.5点 | 85.6点 | 84.0点 | 69.2点 | 84.0点 | 68.5点 |
| あわび・ヒラメ・平戸牛ローストビーフ付プラン | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,400円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [土曜値下]アワビ・ヒラメ・平戸牛ローストビーフ | 2食付き | 8,800 円 | ||||
| あわび・ヒラメ・平戸牛ステーキ[リニューアル和室] | 2食付き | 10,800 円 ~ 15,400円 |
| アワビ・ヒラメ・平戸牛ステーキ[最上階和洋室] | 2食付き | 10,800 円 ~ 15,400円 |
|---|---|---|
| [土曜値下]鮑・ヒラメ・平戸牛/リニューアル和室 | 2食付き | 10,800 円 |
大人気!和洋中海鮮どっさりバイキング! お部屋は約54平米広々とした客室をご用意
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 83.1点 | 79.4点 | 85.2点 | 83.3点 | 85.1点 | 81.9点 | 76.9点 |
| 全60種和洋中バイキング/54㎡和洋室 | 2食付き | 6,800 円 ~ 14,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒豚と海鮮会席[部屋食]/54㎡和洋室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 15,800円 | ||||
| 全60種和洋中バイキング/54㎡和室 | 2食付き | 6,800 円 ~ 14,800円 |
| 黒豚と海鮮会席[部屋食]/54㎡和室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 15,800円 |
|---|---|---|
| 飲み放題付!バイキング/54㎡和洋室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 10,800円 |
| 飲み放題付!バイキング/54㎡和室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 10,800円 |
| 蟹食べ放題付きバイキング/54㎡和洋室 | 2食付き | 8,600 円 ~ 16,600円 |
| 蟹食べ放題付きバイキング/54㎡和室 | 2食付き | 8,600 円 ~ 16,600円 |
★露天風呂から別府湾を一望!!期間限定で飲み放題付のバイキングプランが新登場★
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 82.9点 | 80.6点 | 85.1点 | 80.0点 | 75.4点 | 83.4点 | 73.1点 |
| 豊後の味覚を満喫 | 2食付き | 8,300 円 ~ 15,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊後の味覚を満喫[海側客室] | 2食付き | 8,300 円 ~ 12,950円 | ||||
| 豊後の味覚を満喫[部屋食] | 2食付き | 9,875 円 ~ 13,475円 |
| 豊後の味覚を満喫[海側客室・部屋食] | 2食付き | 9,875 円 ~ 14,525円 |
|---|---|---|
| 豊後の味覚を満喫[海側準特別室] | 2食付き | 11,300 円 ~ 18,000円 |
| 豊後の味覚満喫[海側準特室・部屋食] | 2食付き | 13,375 円 ~ 16,475円 |
| 豊後牛or鯛付き会席 | 2食付き | 9,300 円 ~ 16,000円 |
| 豊後牛or鯛付き会席[海側客室] | 2食付き | 9,300 円 ~ 13,950円 |
| 豊後牛or鯛付き会席[部屋食] | 2食付き | 10,875 円 ~ 14,475円 |
| 豊後牛or鯛付会席[海側客室・部屋食] | 2食付き | 10,875 円 ~ 15,525円 |
| 豊後牛or鯛付会席[海側準特別室] | 2食付き | 12,300 円 ~ 19,000円 |
| 豊後牛or鯛付会席[海側準特室・部屋食 | 2食付き | 14,375 円 ~ 17,475円 |
| 飲み放題付バイキング | 2食付き | 8,300 円 ~ 11,900円 |
| 飲み放題付バイキング[海側客室] | 2食付き | 8,300 円 ~ 12,950円 |
| 飲み放題付バイキング[海側準特別室] | 2食付き | 11,300 円 ~ 14,900円 |
★目前は壮大な別府湾が広がるリゾートホテル。毎日バラが浮かぶ女性露天風呂からも海を眺める★
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 88.7点 | 85.3点 | 83.1点 | 85.2点 | 87.5点 | 82.6点 | 87.1点 |
| 和洋中から選ぶ3つのディナープラン[和室] | 2食付き | 8,000 円 ~ 17,850円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋中から選ぶ3つのディナープラン[洋室] | 2食付き | 8,000 円 ~ 17,850円 | ||||
| 和洋中から選ぶ3つのディナー[海側洋室] | 2食付き | 9,050 円 ~ 18,900円 |
| 和洋中から選ぶ3つのディナー[海側和室] | 2食付き | 9,050 円 ~ 18,900円 |
|---|---|---|
| 夏限定40種バイキングプラン[和室] | 2食付き | 9,450 円 ~ 17,850円 |
| 夏限定40種バイキングプラン[洋室] | 2食付き | 9,450 円 ~ 17,850円 |
| 和洋中から選ぶディナー[リニューアル洋室] | 2食付き | 10,500 円 ~ 20,350円 |
| 夏限定40種バイキング[海側洋室] | 2食付き | 10,500 円 ~ 18,900円 |
| 夏限定40種バイキング[海側和室] | 2食付き | 10,500 円 ~ 18,900円 |
| 夏限定40種バイキング[リニューアル洋室] | 2食付き | 11,950 円 ~ 20,350円 |
| 土曜値下!選べるディナープラン[和室] | 2食付き | 9,800 円 |
| 土曜値下!選べるディナープラン[洋室] | 2食付き | 9,800 円 |
約90万坪の園内で季節の花々と森林浴を楽しめる! 平日5980円からの「量ひかえめ花かごプラン」が大好評
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 78.6点 | 77.7点 | 81.7点 | 78.9点 | 71.0点 | 78.8点 | 70.4点 |
| 品数アップ!黒木産和牛メイン会席/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,500円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品数アップ!黒木産和牛メイン会席/和洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,500円 | ||||
| ひかえめ花かごプラン/和室 | 2食付き | 5,980 円 ~ 7,200円 |
| ひかえめ花かごプラン/和洋室 | 2食付き | 5,980 円 ~ 7,200円 |
|---|---|---|
| ひかえめ花かごプラン/洋室 | 2食付き | 5,980 円 ~ 7,200円 |
| 品数アップ!黒木産和牛メイン会席/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,500円 |
| [黒木産和牛]ひかえめ花かご/和室 | 2食付き | 6,960 円 ~ 8,180円 |
| [黒木産和牛]ひかえめ花かご/和洋室 | 2食付き | 6,960 円 ~ 8,180円 |
| [黒木産和牛]ひかえめ花かご/洋室 | 2食付き | 6,960 円 ~ 8,180円 |
阿蘇の大観峰を背景に、大自然に抱かれて建つホテル。 加水・加温一切なしのかけ流し温泉と料理が自慢!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 77.7点 | 78.4点 | 81.4点 | 82.1点 | 70.0点 | 75.2点 | 70.6点 |
| [二番館]肥後牛と海鮮蒸しの阿蘇会席 | 2食付き | 7,980 円 ~ 9,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [一番館]質重視の旬彩会席 | 2食付き | 9,800 円 ~ 13,800円 | ||||
| [二番館]選べるメインと花かご膳プラン | 2食付き | 7,980 円 ~ 9,800円 |
| 1泊4食!選べるメインと花かご膳プラン | その他 | 9,800 円 ~ 10,800円 |
|---|---|---|
| 1泊4食!選べるメイン/阿蘇五岳 | その他 | 9,800 円 ~ 10,800円 |
| [二番館]量ひかえめ花かご膳プラン | 2食付き | 6,980 円 |
| [二番館]選べるメインと花かご/阿蘇五岳 | 2食付き | 7,980 円 |
| [一番館]質重視の旬彩会席/和洋室 | 2食付き | 9,800 円 ~ 10,800円 |
7大特典付&選べるメインが好評。 10種の露天風呂をはじめ6つの家族風呂で温泉三昧!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 89.0点 | 87.2点 | 84.5点 | 87.8点 | 80.9点 | 91.0点 | 82.7点 |
| [会場食]アワビorタラバ蟹のメイン選択/南館 | 2食付き | 11,550 円 ~ 14,700円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [部屋食]あわびorタラバ蟹メイン選択/本館 | 2食付き | 13,650 円 ~ 16,800円 | ||||
| [会場食]アワビorタラバ蟹のメイン選択/本館 | 2食付き | 11,550 円 ~ 14,700円 |
| [部屋食]アワビorタラバ蟹メイン選択/南館 | 2食付き | 13,650 円 ~ 16,800円 |
|---|
美肌成分のメタケイ酸を豊富に含む“美人の湯” 錦江湾の新鮮な魚を中心とした和懐石に舌鼓
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 85.9点 | 85.4点 | 80.0点 | 81.6点 | 82.4点 | 81.1点 | 83.5点 |
| 旬の彩り新鮮和会席 | 2食付き | 8,980 円 ~ 13,850円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旬の彩り新鮮和会席/砂蒸チケット付 | 2食付き | 9,980 円 ~ 14,850円 | ||||
| 伊勢海老・黒豚・鯛の味覚会席 | 2食付き | 8,888 円 ~ 13,850円 |
| 伊勢海老・黒豚・鯛会席/砂蒸チケット付 | 2食付き | 9,888 円 ~ 14,850円 |
|---|
北九州観光の拠点に便利なファミリーにおすすめのホテル。 実演ありの約40種バイキングが好評!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 93.3点 | 63.3点 | 90.0点 | 83.3点 | 86.7点 | 90.0点 | 93.3点 |
| どっさり!約40種バイキング[ツイン] | 2食付き | 6,900 円 ~ 8,900円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和食会席プラン[ツイン] | 2食付き | 8,300 円 ~ 10,700円 | ||||
| 期間限定!約40種バイキング[トリプル] | 2食付き | 5,900 円 |
| どっさり!約40種のバイキング[トリプル] | 2食付き | 5,900 円 ~ 8,900円 |
|---|
博多長浜の屋台街は徒歩圏内! JR博多駅から地下鉄で10分!観光にも便利な立地
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 81.1点 | 55.6点 | 94.1点 | 84.4点 | 73.3点 | 76.7点 | 75.6点 |
| 1泊朝食付きお手軽プラン | 朝食付き | 4,980 円 |
|---|---|---|
| 佐賀牛&あわびプラン | 2食付き | 6,800 円 ~ 8,800円 |
| [飲み放題付]佐賀牛&あわびプラン | 2食付き | 7,800 円 ~ 9,800円 |
1日中無料で館内で楽しく遊べる! 18種の貸切風呂、25種のサービスがでおもてなし♪
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 82.0点 | 83.2点 | 82.5点 | 82.5点 | 74.6点 | 83.6点 | 73.4点 |
| 味彩牛とずわい蟹の旬彩会席 | 2食付き | 8,800 円 ~ 18,800円 |
|---|---|---|
| 味彩牛とずわい蟹の旬彩会席/露付 | 2食付き | 10,800 円 ~ 21,800円 |
目の前にビーチが広がる、全室オーシャンビューのホテル。南向きのテラスで南国気分を満喫。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 80.8点 | 82.1点 | 90.4点 | 80.8点 | 75.4点 | 79.6点 | 68.8点 |
| お得!活鯛姿造り・平戸牛プラン/和室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 11,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| お得!活鯛姿造り・平戸牛プラン/洋室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 11,800円 | ||||
| お得!活鯛姿造り・平戸牛プラン/和洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 12,800円 |
| 活平目姿造り・平戸牛プラン/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 12,800円 |
|---|---|---|
| 活平目姿造り・平戸牛プラン/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 12,800円 |
| 活平目姿造り・平戸牛プラン/和洋室 | 2食付き | 9,800 円 ~ 13,800円 |
| アワビ付/お得!活鯛姿造り・平戸牛/和室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 13,300円 |
| アワビ付/お得!活鯛姿造り・平戸牛/洋室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 13,300円 |
| アワビ付/お得!活鯛姿造・平戸牛/和洋室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 14,300円 |
| アワビ付/活平目姿造り・平戸牛/和室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 14,300円 |
| アワビ付/活平目姿造り・平戸牛/洋室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 14,300円 |
| アワビ付/活平目姿造り・平戸牛/和洋室 | 2食付き | 11,300 円 ~ 15,300円 |
| [土曜値下]鯛姿造り・平戸牛/和洋室 | 2食付き | 8,800 円 |
| 土曜値下!活鯛姿造り・平戸牛/和室 | 2食付き | 7,800 円 |
| 土曜値下!活鯛姿造り・平戸牛/洋室 | 2食付き | 7,800 円 |
| 土曜値下!活平目姿造り・平戸牛/和室 | 2食付き | 8,800 円 |
| 土曜値下!活平目姿造り・平戸牛/洋室 | 2食付き | 8,800 円 |
| 土曜値下!活平目姿造り平戸牛/和洋室 | 2食付き | 9,800 円 |
自家源泉かけ流しの展望風呂とお部屋すべてがオーシャンビュー! 和洋中約50種の海鮮バイキング食べ放題!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 80.6点 | 89.0点 | 84.2点 | 85.4点 | 76.9点 | 80.7点 | 79.0点 |
| [飲み放題付]海鮮どっさり/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [飲み放題付]海鮮どっさり/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,800円 | ||||
| [鮑・飲み放題付]海鮮どっさり/和室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 12,300円 |
| [鮑・飲み放題付]海鮮どっさり/洋室 | 2食付き | 10,300 円 ~ 12,300円 |
|---|---|---|
| 海鮮どっさりプラン/和室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 11,800円 |
| 海鮮どっさりプラン/洋室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 11,800円 |
| [あわび付]海鮮どっさり/和室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 13,300円 |
| [あわび付]海鮮どっさり/洋室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 13,300円 |
| [飲み放題付]海鮮どっさり/和洋室 | 2食付き | 10,000 円 ~ 14,000円 |
| [鮑・飲み放題付]海鮮どっさり/和洋室 | 2食付き | 11,500 円 ~ 15,500円 |
地下800メートルから豊富な湯量で湧出する51度の天然温泉は素肌美人を作る効果があります。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 80.0点 | 85.5点 | 87.4点 | 85.8点 | 72.6点 | 72.9点 | 71.0点 |
| 宮崎海の幸まんぷくプラン/和室 | 2食付き | 7,777 円 ~ 10,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎牛付!海の幸まんぷく/和室 | 2食付き | 9,300 円 ~ 11,500円 | ||||
| 直前値下★海の幸まんぷくプラン | 2食付き | 6,980 円 |
| 宮崎牛とまぐろ鍋の山海会席/和室 | 2食付き | 9,999 円 ~ 12,000円 |
|---|---|---|
| 伊勢海老&あわび付!海鮮三昧/和室 | 2食付き | 9,400 円 ~ 11,500円 |
| 宮崎海の幸まんぷくプラン/和洋室 | 2食付き | 9,277 円 ~ 12,000円 |
| 宮崎牛付!海の幸まんぷく/和洋室 | 2食付き | 10,800 円 ~ 13,500円 |
| 伊勢海老&あわび付!海鮮三昧/和洋室 | 2食付き | 10,900 円 ~ 13,500円 |
| 宮崎牛とまぐろ鍋の山海会席/和洋室 | 2食付き | 11,499 円 ~ 14,000円 |
目の前は西海パールシーリゾート!自慢の料理と大浴場で寛ぎのひととき。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 77.9点 | 64.5点 | 87.2点 | 77.2点 | 74.5点 | 82.1点 | 72.8点 |
| 水族館チケット付/和室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水族館チケット付/洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 | ||||
| 水族館チケット付/和洋室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 |
| あわび・鯛・和牛プラン/和室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 12,800円 |
|---|---|---|
| あわび・鯛・和牛プラン/洋室 | 2食付き | 7,800 円 ~ 12,800円 |
| 土曜値下★水族館チケット付/和室 | 2食付き | 8,800 円 |
| 土曜値下★水族館チケット付/洋室 | 2食付き | 8,800 円 |
| 土曜値下[和室]あわび・鯛・和牛プラン | 2食付き | 7,800 円 |
| 土曜値下[洋室]あわび・鯛・和牛プラン | 2食付き | 7,800 円 |
| 土曜値下★水族館チケット付/和洋室 | 2食付き | 8,800 円 |
『また行きたい』と喜びの声が多数の真心の宿。 温かなおもてなしと彩り豊な会席は必見!
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 85.9点 | 76.3点 | 91.5点 | 86.7点 | 78.5点 | 88.1点 | 83.7点 |
| 夕食部屋食!料理長おすすめ会席プラン | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,130円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理長オススメ会席プラン/屋形船 | 2食付き | 11,950 円 ~ 16,280円 | ||||
| [豊後牛へグレードアップ]料理長オススメ会席 | 2食付き | 10,300 円 ~ 14,630円 |
| 土曜値下★料理長おすすめ会席 | 2食付き | 10,130 円 |
|---|---|---|
| 値下★[豊後牛へアップ]料理長オススメ会席 | 2食付き | 11,630 円 |
| ボリュームアップ!豊後牛三昧プラン | 2食付き | 11,800 円 ~ 16,130円 |
| [豊後牛へアップ]料理長オススメ/屋形船 | 2食付き | 13,450 円 ~ 17,780円 |
| ボリュームアップ!豊後牛三昧プラン/屋形船 | 2食付き | 14,950 円 ~ 19,280円 |
| 土曜値下★ボリュームアップ!豊後牛三昧 | 2食付き | 13,130 円 |
大自然の中で豊富な温泉施設と自家菜園野菜をふんだんに使った地産地消のお料理をお楽しみ下さい。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 93.0点 | 91.5点 | 91.5点 | 85.9点 | 90.0点 | 93.3点 | 93.0点 |
| 無料貸切露天/和洋創作会席/和室 | 2食付き | 9,800 円 ~ 12,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料貸切露天/和洋創作会席/52㎡洋室 | 2食付き | 9,800 円 ~ 12,800円 | ||||
| 無料貸切露天/こだわり会席/和室 | 2食付き | 12,300 円 ~ 15,300円 |
| 無料貸切露天/こだわり会席/52㎡洋室 | 2食付き | 12,300 円 ~ 15,300円 |
|---|
大人気の無料貸切温泉で贅沢に。新鮮な豊後の海の幸を心ゆくまで堪能できる料理自慢のいちおしの宿
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 90.0点 | 92.3点 | 93.1点 | 93.8点 | 80.8点 | 95.4点 | 93.1点 |
| 貸切温泉風呂付&豊後牛付き会席 | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,500円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸切温泉風呂付&料理グレードアッププラン | 2食付き | 9,800 円 ~ 14,500円 | ||||
| 限定値下!貸切露天風呂付&料理アップ | 2食付き | 8,800 円 ~ 13,800円 |
| 貸切露天と関アジ&豊後牛贅沢会席 | 2食付き | 11,800 円 ~ 17,800円 |
|---|---|---|
| 限定値下!関アジ&豊後牛贅沢会席 | 2食付き | 10,800 円 ~ 15,800円 |
| 土曜値下!貸切温泉風呂&豊後牛付会席 | 2食付き | 9,000 円 ~ 11,800円 |
せせらぎ響く天降川沿いの客室をご用意 寝湯や打たせ湯など多彩に揃う風呂には自家源泉がたっぷり注がれる
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 74.8点 | 82.2点 | 85.2点 | 83.7点 | 71.9点 | 76.3点 | 65.9点 |
| 黒豚しゃぶ付き郷土会席/川側・会場食 | 2食付き | 7,980 円 ~ 13,700円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒豚しゃぶ付き郷土会席/川側・部屋食 | 2食付き | 8,980 円 ~ 14,700円 | ||||
| 牛陶板焼付き郷土会席/川側・会場食 | 2食付き | 8,960 円 ~ 14,680円 |
| 牛陶板焼付き郷土会席/川側・部屋食 | 2食付き | 9,960 円 ~ 15,680円 |
|---|---|---|
| 鮑付き!黒豚郷土会席/川側・会場食 | 2食付き | 9,980 円 ~ 15,700円 |
| 鮑付き!黒豚郷土会席/川側・部屋食 | 2食付き | 10,980 円 ~ 16,700円 |
| 合計120歳以上限定まかない湯治/別館 | 2食付き | 6,980 円 ~ 12,700円 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル(旧全日空ホテル)
近辺にはグラバー園や大浦天主堂・路面電車の停留所もあり、観光アクセスも便利な場所です。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 96.0点 | 64.0点 | 93.3点 | 92.0点 | 76.0点 | 96.0点 | 92.0点 |
| [2食付]和洋選べる夕食/スタンダードツイン | 2食付き | 11,500 円 ~ 16,500円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2食付]和洋選べる夕食/デラックスフロアツイン | 2食付き | 13,500 円 ~ 18,500円 | ||||
| [2食付]和洋選べる夕食/プチダブル | 2食付き | 11,500 円 ~ 15,000円 |
| [土・日限定/2食付]バイキング/プチダブル | 2食付き | 9,800 円 ~ 13,300円 |
|---|---|---|
| [土・日/2食付]バイキング/スタンダードツイン | 2食付き | 9,800 円 ~ 14,800円 |
| [土・日/2食付]バイキング/デラックスフロアツイン | 2食付き | 11,800 円 ~ 16,800円 |
島原半島に湧く名湯、小浜温泉の老舗宿。
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 91.7点 | 86.7点 | 96.7点 | 90.0点 | 80.0点 | 95.8点 | 87.5点 |
| かけ流し温泉と旬の会席 /海側客室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 16,590円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| かけ流し温泉と旬の会席 /山側客室 | 2食付き | 8,800 円 ~ 15,540円 | ||||
| [あわびor雲仙牛]旬の会席/海側客室 | 2食付き | 11,300 円 ~ 19,090円 |
| 土曜値下/温泉と旬の会席(山側客室) | 2食付き | 8,800 円 |
|---|---|---|
| [あわびor雲仙牛]旬の会席/山側客室 | 2食付き | 11,300 円 ~ 18,040円 |
| 土曜値下/温泉と旬の会席(海側客室) | 2食付き | 8,800 円 ~ 9,800円 |
| 土曜値下[鮑or雲仙牛]旬の会席/山側 | 2食付き | 11,300 円 |
| 土曜値下[鮑or雲仙牛]旬の会席/海側 | 2食付き | 11,300 円 ~ 12,300円 |
全室オーシャンビュー
| 総合 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | 客室 | サービス | 清潔 |
| 86.2点 | 69.2点 | 96.9点 | 67.7点 | 72.3点 | 81.5点 | 83.1点 |
| 活あわび・平目・和牛会席[和室] | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,800円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活あわび・平目・和牛会席[洋室] | 2食付き | 8,800 円 ~ 10,800円 | ||||
| 活あわび・平目の四季会席[和室] | 2食付き | 7,777 円 ~ 8,800円 |
| 活あわび・平目の四季会席[洋室] | 2食付き | 7,777 円 ~ 8,800円 |
|---|---|---|
| 活あわび・平目・和牛会席[セミダブル] | 2食付き | 7,100 円 ~ 8,100円 |
| チケット付!鮑・平目・和牛会席[和室] | 2食付き | 11,300 円 ~ 13,300円 |
| チケット付!鮑・平目・和牛会席[セミダブル] | 2食付き | 9,600 円 ~ 10,600円 |
| チケット付!活鮑・平目の四季会席[和室] | 2食付き | 10,277 円 ~ 11,300円 |
